流星雨 |
流星雨通常是指彗星或小行星經過地球軌道附近並留下塵埃,當地球經過塵埃帶就形成流星雨(如下圖)。地球公轉所經過的軌道上,有著數不盡的宇宙塵埃,被地球吸引後進入地球大氣層,因產生高熱而燃燒,於是我們有時候可以看到流星拖著長長的尾巴。
大部份的流星都會在大氣層燃燒完畢,但塵埃若是過大無法燃燒完畢便會掉到地面上,此時就稱為隕石。流星雨的發生時間每年差異不大,但數量不易預測,不過通常彗星回歸的第一年比較壯觀,而後每年遞減,直到再次回歸時又會突然增加,以獅子座流星雨來說,他的母彗星週期為33年,最近一次回歸是在1998年,所以1998年11月及1999年11月的獅子座流星雨將會十分壯觀。本網站提供主要流星群一欄表供網友觀星時參考,觀流星時也可參考月相是否影響觀星。
主要流星群一欄表
名稱 | 黃經 | 日期 | 赤經 | 赤緯 | 每小時 可見數 |
延續日數 | 速度 | 相關彗星 |
牧夫座 | Jan.3 | 231 | +50 | 45-200 | 1 | 41 | ||
御夫座 | Feb.9 | 75 | +42 | 12 | 5 | |||
天琴座 | Apr.21 | 273 | +34 | 12 | 2 | 48 | 1861 I | |
寶瓶座 | May 5 | 336 | 0 | 12 | 10 | 66 | Halley | |
半人馬 | May 20 | 30 | -3 | 15 | 10 | 37 | ||
英仙座 | June 8 | 62 | +24 | 30 | 15 | 29 | Encke | |
白羊座 | June 8 | 44 | _23 | 45 | 20 | 38 | Encke | |
人馬座 | June 14 | 260 | -26 | 12 | 80 | |||
天龍座 | June 28 | 220 | +58 | 12 | 5 | Pons-winneck | ||
金牛座 | June 30 | 86 | +18 | 33 | 10 | 31 | Encke | |
寶瓶座 | July 29 | 340 | -15 | 20 | 15 | 41 | ||
英仙座 | Aug.12 | 46 | +57 | 50 | 20 | 61 | Swift-tuttle | |
天龍座 | Oct.9 | 262 | +54 | 曾見數千 | 1 | 23 | Giacobini-zinner | |
獵戶座 | Oct.21 | 95 | +15 | 20 | 10 | 66 | ||
金牛座 | Oct.31 | 54 | +17 | 12 | 30 | 30 | Halley | |
白羊座 | Nov.12 | 50 | +22 | 12 | 5 | |||
仙女座 | Nov.14 | 24 | +44 | 曾見數千 | 1 | 16 | Biela | |
獅子座 | Nov.17 | 152 | +22 | 200 | 5 | 72 | 1866 I | |
雙子座 | Dec.13 | 13 | +32 | 40 | 5 | 35 | Phaethon? | |
小熊座 | Dec.22 | 207 | +80 | 15 | 1 | Tuttle |
小流星群一欄表
參考資料: