歡迎貝友將貝殼製作成圖檔寄給站長,並說明來源及尺寸,以便刊登供其他貝友鑑定,在此並感謝林明輝、李彥錚、施丁法、孫志良、萬峰、小開.....的協助
日期 | 來源 | 提供者 | 需鑑定之貝殼 | 鑑定結果 | 鑑定日期 | 備註 |
2001.7.6 | 香港海灘 | 楊愛群 | 背、腹 | 3.1mm | ||
2001.7.8 | 蘆洲國小 | 水源 | 陸貝 | 0.5cm以下 | ||
2001.7.8 | 蘆洲國小 | 水源 | 陸貝 | 約3cm | ||
2001.7.20 | 花蓮漁港 | mtf | 背 | 長3.5公分 寬1.5公分 | ||
2000.10.28 | 大里蝦廠 | 站長 | 腹 | 羅莎筆螺Nebularia rosacea Reeve, 1844(李彥錚鑑定) | 2001.01.02 | 2cm |
2000.10.28 | 大里蝦廠 | 站長 | 背、腹 | 3cm | ||
2000.08.11 | 大溪漁港 | 陳彥伯 | 芋螺 | 龍王芋螺Conus ichinoseana Kuroda,1956(李彥錚鑑定) | 2001.01.02 | 76mm |
2000.08.11 | 大里蝦廠 | 陳彥伯 | 蛹螺 | 白光蛹螺Robertotrivia eos Roberts,1913(李彥錚鑑定) | 2001.01.02 | 22mm |
2000.5.27 | 大溪漁港 | 站長 | 圖 | 高麗鐘螺Turcica coreensis Pease(林明輝鑑定) | 2000.8.13 | |
2000.04.23 | 南方澳 | 站長 | 圖 | 櫻井鐘螺Pseudotalopia sakuraii Habe,1961(李彥錚鑑定) | 2000.11.21 | |
2000.1.14 | 台北購得 | 楊智偉 | 腹、背 | Conus ventricosus Gmelin,1791(產於地中海及大西洋,有很大的變異。從這枚標本的花紋來看應是產於西非的Cape Verde Island.)(李彥錚鑑定) | 2000.11.21 | 2.5 cm |
2000.1.14 | 台北購得 | 楊智偉 | 腹、背 | Engina incarnata (Deshayes,1834)峨螺科,本種分布於西太平洋,是非常常見的種類,但其花紋顏色變化很大(李彥錚鑑定) | 2000.11.21 | 1.5 cm |
1999.12.27 | 大里撿獲 | 孫志良 | 腹、背 | 26 mm | ||
1999.12.14 | 大里撿獲 | 站長 | 腹、背 | Microgaza fulgens Dall, 1907(李彥錚鑑定) | 2000.11.21 | 7 mm |
1999.12.13 | 大里撿獲 | 站長 | 腹、背 | 麻布袋枇杷螺Ficus filosy Sowerby(施丁法鑑定) | 1999.12.20 | |
1999.12.13 | 大里撿獲 | 站長 | 腹、背 | 苦樂巴筆螺Cancilla cloveri Cernohorsky,1971(孫志良鑑定) | 1999.12.15 | 品種稀有,孫醫生於8月亦有撿獲 |
1999.11.25 | 墾丁購得 | 站長 | 普吉寶螺(Cypraea gangranosa Dillwyn)及戀吉寶螺(Cypraea gangranosa Dillwyn)(孫志良鑑定) | 1999.11.25 | 戀吉側邊包白 | |
1999.10.05 | 大里撿獲 | 站長 | 圖鑑17KB、放大91KB | 東沙峨螺(施丁法鑑定) | 1999.10.6 | 本種由藍子樵命名 |
1999.04.26 | 楊智偉 | 圖2-1、圖2-2 |
|
1999.09.07 | 目前萬峰與李彥錚鑑定結果不同 | |
1999.04.26 | 楊智偉 | 圖1-1、圖1-2 | 玉女捻螺 Bullina virgo Habe(小開鑑定) | 1999.05.18 | ||
建議使用 MicroSoft Internet Explorer 3.0 或以上瀏覽器
最近修改日期:(Update:2001.01.02)。