相機鏡頭與底片成象對照表
鏡頭焦點長度 | 135底片視野角度 | 對角線視野角度 | 1mm對應角度 | 月球在底片大小 |
21mm | 81 X 60 | 92 | 2.7 | 0.19mm |
28mm | 64 X 46 | 74 | 2.0 | 0.25mm |
35mm | 53 X 37 | 62 | 1.6 | 0.32mm |
50mm | 39 X 26 | 46 | 1.2 | 0.45mm |
55mm | 36 X 25 | 43 | 1.0 | 0.50mm |
85mm | 25 X 17 | 28.30" | 41" | 0.77mm |
105mm | 19 X 13 | 23.20" | 33" | 0.95mm |
135mm | 15 X 10 | 18 | 25" | 1.2mm |
180mm | 11 X 7. 40" | 13.40" | 19" | 1.6mm |
200mm | 10 X 6. 50" | 12.20" | 17" | 1.8mm |
300mm | 6.50" X 4.30" | 8.10" | 11" | 2.7mm |
400mm | 5.10" X 3.30" | 6.10" | 9" | 3.6mm |
500mm | 4.10" X 2.50" | 5 | 7" | 4.5mm |
800mm | 2.30" X 1.40" | 3 | 5" | 7.2mm |
1000mm | 2 X 1.20" | 2.30" | 4" | 9.0mm |
資料來源
發信人: zeiss.bbs@vlsi1.iie.ncku.edu.tw(南空惑星)
發信站: 成大資訊所_BBS (Sun Jan 19 04:21:04 1997)