感謝網友 duck. [a3842715@ms17.hinet.net]提供MIDI音樂檔
排名 | 名稱 | 位置 | 星等 | 距離(光年) |
1 | 天狼星(Sirius) | 大犬座(Canis Major) | -1.46 | 8.6 |
2 | 老人星(Canopus) | 船底座(Carina) | -0.72 | 100 |
3 | 南門二 | 半人馬座(Centaurus) | -0.27 | 4.3 |
4 | 大角星(Arcturus) | 牧夫座(Bootes) | -0.04 | 36 |
5 | 織女星(Vega) | 天琴座(Lyra) | 0.03 | 26.5 |
6 | 五車二(Capella) | 御夫座(Auriga) | 0.08 | 45 |
7 | 參宿七(Rigel) | 獵戶座(Orion) | 0.1 | 900 |
8 | 南河三(Procyon) | 小犬座(Canis Minor) | 0.38 | 11.3 |
9 | 參宿四(Betelgeux) | 獵戶座(Orion) | 0.4 | 470 |
10 | 水委一(Achernar) | 波江座(Eridanus) | 0.46 | 120 |
11 | 馬腹一(Agena) | 半人馬座(Centaurus) | 0.61 | 500 |
12 | 牛郎星(Altair) | 天鷹座(Aguila) | 0.77 | 16.5 |
13 | 十字架二(Acrux) | 南十字(Crux Australis) | 0.83 | 400 |
14 | 畢宿五(Aldebaran) | 金牛座(Taurus) | 0.85 | 68 |
15 | 心宿二(Antares) | 天蠍座(Scorpius) | 0.96 | 520 |
16 | 角宿一(Spica) | 室女座(Virgo) | 0.98 | 250 |
17 | 北河三(Pollux) | 雙子座(Gemini) | 1.14 | 35 |
18 | 北落師門(Fomalhaut) | 南魚座(Piscis Austrialis) | 1.16 | 23 |
19 | 天津四(Deneb) | 天鵝座(Gygnus) | 1.25 | 1600 |
20 | 十字架三 | 南十字(Crux Australis) | 1.25 | 500 |
21 | 軒轅十四(Regulus) | 獅子座(Leo) | 1.35 | 85 |
若您想要更詳細的資料請參考中央氣象局