¤Ñ¤å±`¼Æ
¤Ó¶§µø®t | 8".794 |
³¹°Ê | 9".20 |
·³®t | 50".2910 |
¥ú¦æ®t | 20".496 |
¶À¨ª¥æ¨¤ | 23¡C26'21".448 |
¤ë²y¤§¨ª¹D¦a¥µø®t | 57'2".7 |
¦a²y»P¤ë²y¥§¡¶ZÂ÷ | 384,400¤½¨½ |
¦a²y»P¤Ó¶§¥§¡¶ZÂ÷ | 149,597,870¤½¨½ |
¤Ó¶§½è¶q | 1.989 x 10^33§J |
¥ú³t | 299,792.5¤½¨½/¬í |
¦^Âk¦~ | 365¤é5®É48¤À45.2¬í |
ùÚ¬P¦~ | 365¤é6®É9¤À9.8¬í |
ªñÂI¦~ | 365¤é6®É13¤À52.5¬í |
®Ò±æ¤ë | 29¤é12®É44¤À2.9¬í |
ùÚ¬P¤ë | 27¤é7®É43¤À11.6¬í |
¦^Âk¤ë | 27¤é7®É43¤À4.7¬í |
¥æÂI¤ë | 27¤é5®É5¤À35.9¬í |
1ùÚ¬P¤é | 23®É56¤À4.091¬í |
1¤Ó¶§¤é | 24®É3¤À56.555¬í |
1¤Ñ¤å³æ¦ì | 1.496 x 10^8¤½¨½ |
1¥ú¦~ | 9.460 x 10^12¤½¨½ |
1¬í®t¶Z | 3.084 x 10^13¤½¨½ |
1¥»¦ì©· | 57¡C.3(3437'.7 or 206,264".8) |
¡@