赤道儀(90S)
規格
形式 | 2軸內藏,德式赤道儀 |
赤經微動 | 全齒輪式全周微動(減速比 144:1) 脈沖式馬達電動驅動(不可手動微調),可切換高速驅動與常速驅動 |
赤緯微動 | 扇型齒輪式部份微動 |
水平方位微調 | 雙微調鈕,調整範圍:±15° |
傾斜角微調 | 扭動式,調整範圍:高度0°∼ 50° |
刻度環 | 赤經:最小刻度:10分、赤緯:最小刻度:2° 可以加接ASTRO SCALE 赤經赤緯數位顯示器 |
追蹤精確度 | ±5" |
搭載重量 | 約10Kg |
本體重量 | 約13Kg(含4.6Kg重錘1個) |
極軸望遠鏡 | 內藏固定式,安裝精確度約2分 明視野照明內藏 北極星刻度環(從1985對應到2030年的時間刻度標示) 南極星八分儀座刻度環(半徑1度) 水平,垂直基準十字線 環形氣泡水平儀 |
附屬品 | 重錘(3.5Kg)、工具(6mm,2.5mm六角扳手)、控制盒 12V電源(8個1.5V乾電池) |
操作資料
馬達驅動裝置 | HD-4型 |
恆星時驅動 | 石英震盪器、轉動誤差0.001%(對恆星時)、附南半球逆轉開關 |
高速驅動 | 赤經增速方向2∼16倍速(對恆星時) 赤經逆速方向2.2?∼17倍速(對恆星時) 赤緯方向:±30秒角/sec∼240秒角/sec 速度設定是在各方向皆為連續無分段設定的方式 若要達16倍速,必須電壓達12 Volts |
常速驅動 | 赤經增速方向:100%∼200%連續無分段設定 赤經減速方向:90%∼5%連續無分段設定 赤緯方向:±0∼15秒角/sec連續無分段設定 |
電源電壓 | 規格:DC 12V |
消耗電流 | 赤經驅動電流:250 mA (at 12V) 兩軸驅動時:500 mA (at 12V ) |
操作溫度 | -5∼+30℃ |