海爾波普彗星的位置數據


海爾•波普彗星 (Hale-Bopp,1995 O1) 八十六年元月位置預報

日期 赤經(2000.0) 赤緯   地距 日距  出  沒  光度 月出 月沒 月相
==============================================================================
05  18h48.6m    05°46’ 2.50 1.70  5:29  17:54  2.2  02:18 13:50 20﹪
07  18h51.7m    06°18’ 2.47 1.68  5:24  17:50  2.2  04:17 15:34 05﹪
09  18h55.0m    06°52’ 2.43 1.65  5:18  17:47  2.1  06:17 17:38 00﹪
11  18h58.3m    07°27’ 2.40 1.63  5:12  17:43  2.0  08:06 19:50 05﹪
13  19h01.8m    08°04’ 2.36 1.60  5:07  17:40  1.9  09:40 21:57 21﹪
15  19h05.3m    08°42’ 2.33 1.58  5:01  17:37  1.8  11:07 23:58 42﹪
17  19h08.9m    09°22’ 2.29 1.55  4:56  17:34  1.8  12:33 00:52 64﹪
19  19h12.7m    10°04’ 2.25 1.53  4:50  17:31  1.7  14:03 02:43 82﹪
21  19h16.6m    10°48’ 2.22 1.50  4:45  17:29  1.6  15:40 04:26 94﹪
23  19h20.6m    11°34’ 2.18 1.48  4:39  17:27  1.5  17:22 06:00 99﹪
25  19h24.7m    12°22’ 2.14 1.45  4:34  17:24  1.4  19:03 07:22 97﹪
29  19h33.5m    14°05’ 2.06 1.40  4:24  17:21  1.2  22:24 09:46 75﹪
31  19h38.1m    15°00’ 2.02 1.38  4:19  17:20  1.1  ---- 11:01 56﹪


二月位置預報

日期 赤經(2000.0) 赤緯   地距 日距  出  沒  光度 月出 月沒 月相
=============================================================================
01  19h40.5m    15°29’ 2.00  1.37  4:16  17:19  1.1  00:05 11:42 46﹪
03  19h45.5m    16°28’ 1.96  1.34  4:11  17:18  1.0  01:59 13:19 25﹪
05  19h50.7m    17°29’ 1.93  1.32  4:06  17:18  0.8  03:58 15:15 08﹪
07  19h56.1m    18°33’ 1.89  1.30  4:02  17:18  0.7  05:50 17:27 00﹪
09  20h01.8m    19°40’ 1.85  1.27  3:57  17:18  0.6  07:30 19:39 03﹪
11  20h07.8m    20°50’ 1.81  1.25  3:53  17:19  0.5  09:01 21:46 17﹪
13  20h14.2m    22°03’ 1.77  1.23  3:49  17:20  0.4  10:30 23:45 37﹪
15  20h20.9m    23°18’ 1.73  1.21  3:45  17:21  0.3  12:01 00:38 58﹪
17  20h28.0m    24°37’ 1.69  1.19  3:41  17:24  0.2  13:37 02:23 76﹪
19  20h35.6m    25°58’ 1.66  1.16  3:37  17:27  0.1  15:17 03:57 90﹪
21  20h43.6m    27°22’ 1.62  1.14  3:34  17:31  0.0  16:59 05:21 98﹪
23  20h52.2m    28°48’ 1.59  1.12  3:31  17:35 -0.1  18:39 06:36 99﹪
25  21h01.5m    30°16’ 1.55  1.10  3:29  17:40 -0.2  20:20 07:47 93﹪
27  21h11.4m    31°46’ 1.52  1.09  3:27  17:46 -0.3  22:03 09:00 80﹪


發信人: Leica.bbs@bbs.nchu.edu.tw(跛跛的領航員...)

標 題: 墾丁國家公園H-B彗星位置&時間(三月份)

發信站: 興大天樞資訊網 (Sat Mar 1 21:09:31 1997)

COMET HALE-BOPP -- EARLY 1997

POSITIONS FOR KENTING, TAIWAN

LON +120.8 LAT +22.0

UT date/time Local date/time RA Dec Alt Az Mag Moon Phase
FEB 28 21:04 MAR 1 5:04 21 21 +33.2 16.0 60 1.1 M
MAR 1 21:03 MAR 2 5:03 21 27 +33.9 15.7 59 1.0 M
MAR 2 21:02 MAR 3 5:02 21 33 +34.7 15.4 58 1.0 M LQ
MAR 3 21:02 MAR 4 5:02 21 39 +35.5 15.1 57 0.9 M
MAR 4 21:01 MAR 5 5:01 21 45 +36.2 14.7 56 0.9 M
MAR 5 21:00 MAR 6 5:00 21 51 +37.0 14.3 55 0.8 M
MAR 6 20:59 MAR 7 4:59 21 58 +37.7 13.8 55 0.8 M
MAR 7 20:58 MAR 8 4:58 22 05 +38.4 13.3 54 0.8
MAR 8 20:57 MAR 9 4:57 22 12 +39.1 12.8 53 0.7 New
MAR 9 20:57 MAR 10 4:57 22 20 +39.8 12.2 52 0.7
MAR 10 20:56 MAR 11 4:56 22 27 +40.5 11.6 51 0.6
MAR 11 20:55 MAR 12 4:55 22 35 +41.1 10.9 50 0.6
MAR 12 20:54 MAR 13 4:54 22 44 +41.8 10.2 49 0.6
MAR 13 20:53 MAR 14 4:53 22 52 +42.3 9.5 48 0.5
MAR 14 20:52 MAR 15 4:52 23 01 +42.9 8.7 47 0.5
MAR 15 20:51 MAR 16 4:51 23 10 +43.4 7.9 46 0.5 FQ
MAR 16 20:50 MAR 17 4:50 23 19 +43.9 7.1 45 0.5
MAR 17 20:49 MAR 18 4:49 23 28 +44.3 6.2 44 0.4
MAR 18 20:48 MAR 19 4:48 23 38 +44.7 5.3 44 0.4

MAR 24 11:24 MAR 24 19:24 0 34 +45.8 5.8 317 0.3 M Full
MAR 25 11:24 MAR 25 19:24 0 44 +45.8 6.7 317 0.3 M
MAR 26 11:25 MAR 26 19:25 0 54 +45.8 7.6 317 0.3
MAR 27 11:25 MAR 27 19:25 1 04 +45.7 8.4 316 0.3
MAR 28 11:25 MAR 28 19:25 1 14 +45.5 9.3 316 0.3
MAR 29 11:26 MAR 29 19:26 1 24 +45.3 10.1 315 0.3
MAR 30 11:26 MAR 30 19:26 1 33 +45.0 10.8 314 0.3
MAR 31 11:27 MAR 31 19:27 1 43 +44.7 11.5 314 0.4 LQ
===================================================================
Data From....U.S. Naval Observatory
Astronomical Applications Department....


發信人: Leica.bbs@bbs.nchu.edu.tw(跛跛的領航員...)

標 題: 台北地區三月份H-B彗星位置&時間..

發信站: 興大天樞資訊網 (Sat Mar 1 20:53:52 1997)

以下為美國海軍天文臺的資料.......

COMET HALE-BOPP -- EARLY 1997

POSITIONS FOR TAIPEI, TAIWAN

LON +121.5 LAT +25.0

UT date/time Local date/time RA Dec Alt Az Mag Moon Phase
h m o o o
FEB 28 21:01 MAR 1 5:01 21 21 +33.2 17.5 61 1.1 M
MAR 1 21:00 MAR 2 5:00 21 27 +33.9 17.3 60 1.0 M
MAR 2 20:59 MAR 3 4:59 21 33 +34.7 17.0 59 1.0 M LQ
MAR 3 20:59 MAR 4 4:59 21 39 +35.5 16.7 58 0.9 M
MAR 4 20:58 MAR 5 4:58 21 45 +36.2 16.3 57 0.9 M
MAR 5 20:57 MAR 6 4:57 21 51 +37.0 15.9 56 0.8 M
MAR 6 20:56 MAR 7 4:56 21 58 +37.7 15.4 55 0.8 M
MAR 7 20:55 MAR 8 4:55 22 05 +38.4 15.0 54 0.8
MAR 8 20:54 MAR 9 4:54 22 12 +39.1 14.4 53 0.7 New
MAR 9 20:53 MAR 10 4:53 22 20 +39.8 13.9 52 0.7
MAR 10 20:52 MAR 11 4:52 22 27 +40.5 13.3 51 0.6
MAR 11 20:51 MAR 12 4:51 22 35 +41.1 12.6 50 0.6
MAR 12 20:50 MAR 13 4:50 22 44 +41.8 12.0 49 0.6
MAR 13 20:49 MAR 14 4:49 22 52 +42.3 11.3 48 0.5
MAR 14 20:48 MAR 15 4:48 23 01 +42.9 10.5 47 0.5
MAR 15 20:47 MAR 16 4:47 23 10 +43.4 9.7 46 0.5 FQ
MAR 16 20:46 MAR 17 4:46 23 19 +43.9 8.9 45 0.5
MAR 17 20:45 MAR 18 4:45 23 28 +44.3 8.1 45 0.4
MAR 18 20:44 MAR 19 4:44 23 38 +44.7 7.2 44 0.4
MAR 19 20:42 MAR 20 4:42 23 48 +45.0 6.3 43 0.4
MAR 20 20:41 MAR 21 4:41 23 57 +45.3 5.4 42 0.4

MAR 22 11:22 MAR 22 19:22 0 14 +45.6 5.9 318 0.4 M
MAR 23 11:23 MAR 23 19:23 0 24 +45.7 6.8 318 0.4 M
MAR 24 11:23 MAR 24 19:23 0 34 +45.8 7.6 317 0.3 M Full
MAR 25 11:24 MAR 25 19:24 0 44 +45.8 8.5 317 0.3 M
MAR 26 11:24 MAR 26 19:24 0 54 +45.8 9.4 316 0.3
MAR 27 11:25 MAR 27 19:25 1 04 +45.7 10.2 316 0.3
MAR 28 11:25 MAR 28 19:25 1 14 +45.5 11.0 315 0.3
MAR 29 11:26 MAR 29 19:26 1 24 +45.3 11.7 315 0.3
MAR 30 11:26 MAR 30 19:26 1 33 +45.0 12.4 314 0.3
MAR 31 11:27 MAR 31 19:27 1 43 +44.7 13.1 314 0.4 LQ
============================================================
其中....RA =Apparent Right Ascension
Dec=Apparent Declination
Alt=Altitude above the Horizon
Az =Azimuth
Mag=total visual Magnitude
M--->Moon is above the horizon

 

回首頁(Home)回上頁(Back)