台北市天文協會1999年天文實驗室課程簡介
主旨:
以簡單的天文觀念為基礎,實際的天文照片或觀測數據為材料,進行處理與分析,體驗天文學家的生涯與發現的喜悅。
日期 | 主 題 | 內 容 | 5×7照片 | 主 持 |
1/30 | 昴宿星團照片光度 | 中西有關昴宿星團的故事,利用昴宿星團照片,推算極限星等與有效範圍 | 昴宿星團 | 傅學海 |
2/27 | 薔薇星雲中的變星 | 薔薇星雲與發現變星的故事。利用兩張薔薇星雲照片,互相比對找出變星。 | 薔薇星雲 | 王靖華 |
3/27 | 天狼星的波動 | 發現恆星自行與觀測的故事。將照片與1953年之影像比對來推算恆星移動。 | 天狼星或M31 | 林詩怡 |
4/24 | 開陽雙星 | 雙星的故事。利用開陽星照片,量出兩星的角分離距與方位角 | 開陽 | 陳嘉隆 |
5/29 | 太陽自轉 | 利用太陽描繪記錄之黑子,推算太陽自轉角速率,以及自轉與緯度的關係 | 程上修、林妙霙 | |
6/26 | 視雙星軌跡 | 利用天文學實驗中之一序列影像畫出伴星繞主星的軌道 | 江玉燕 | |
7/31 | 太陽黑子自行 | 以成對黑子為主,觀察黑子群中的單個黑子如何移動 | 郭季真 | |
8/28 | 天北極移動 | 歲差 中西發現歲差的故事。利用照片,推算 天北極位置,並與過去之星圖比對 | 天北極 | 盧招如 |
9/25 | 天琴座β光變曲線 | 利用提供之天琴座β星的觀測數據,得到其亮度變化曲線 | 天琴座 | 翁雪琴、賴麗琴 |
10/30 | 恆星光譜分類 | 利用天文學實驗中之個恆星光譜,很容易便能分為七大類。 | 盧招如 | |
11/27 | 星雲的相對距離 | 在銀河區域中計算不同星雲區的恆星北美洲星雲密度,可以推算各星雲之相對距離。 | 天蠍座 | 吳昌任 |
時間:每月最後一個星期六下午4:00-5:30
地點:國立台灣師範大學進修推廣部二樓教室
費用:台北市天文協會會員及高中生一年1000元,單次120元。
其他每人一年1500元,單次150元。
繳一年費用者,擁有一本「1999年天文護照」,參加天文相關活動時蓋章。
名額36人,以參加一整年者為優先考慮,如尚有缺額再開放給單次參加者。
報名繳費方法:
(1) 請先以電話確認名額,再到本協會或郵局劃撥。
詢問電話 (02)23626461 傳真電話 (02)23625340
會址:台北市新生南路三段五十四巷二號二樓。
(2) 戶名:台北市天文協會,帳號 0712726-4。
(3) 劃撥單背面通訊欄請填寫參加者姓名、職業、電話、地址。
(4) 繳費用,請將劃撥單收據註明參加者姓名,傳真至本協會完成報名手續。